2色グラデーション(高彩度)
彩赤@ #d25 0%,#fa2 100%
彩赤A #f00 0%,#90f 100%
彩赤B #f00 0%,#f0f 100%
彩赤C #f00 0%,#f9c 90%
彩赤D #f00 10%,#fc0 90%
彩赤E #f00 0%,#ffc 100%
彩橙@ #f60 10%,#60f 100%
彩橙A #f80 10%,#089 90%
彩橙B #f90 0%,#ff6 100%
彩橙C #620 0%,#ca6 100%
彩黄@ #ff0 0%,#930 100%
彩黄A #ff0 10%,#f00 100%
彩黄B #ff6 0%,#f36 100%
彩黄C #ff0 10%,#f0c 100%
彩黄D #ff0 10%,#090 100%
彩黄E #ff0 10%,#0cc 100%
彩鴬@ #9f0 0%,#ffc 100%
彩鶯A #9f6 10%,#0cf 100%
彩鶯B #390 0%,#039 100%
彩緑@ #0c0 0%,#ff0 100%
彩緑A #060 0%,#0cc 100%
彩翠@ #3fc 10%,#ff0 100%
彩翠A #0a9 0%,#9f0 100%
彩翠B #296 0%,#ced 100%
彩翠C #3fc 0%,#39f 100%
彩翠D #0fc 0%,#06c 100%
彩翠E #3c9 0%,#069 100%
彩翠F #099 0%,#fc3 100%
彩水@ #0ff 10%,#00f 100%
彩水A #0ee 0%,#e0e 100%
彩水B #3dd 0%,#306 100%
彩水C #2cd 0%,#559 90%
彩水D #0cf 10%,#009 100%
彩水E #08f 0%,#8ff 100%
彩青@ #06f 0%,#0fc 100%
彩青A #00f 10%,#f00 100%
彩青B #006 0%,#0cc 100%
彩青C #008 10%,#e08 90%
彩青D #66f 0%,#909 100%
彩青E #30f 0%,#f0f 100%
彩青F #88f 0%,#f3a 100%
彩菫@ #96d 20%,#fa0 80%
彩菫A #c3f 0%,#0cf 100%
彩菫B #609 0%,#fe8 100%
彩紫@ #303 0%,#099 100%
彩紫A #f0f 0%,#00f 100%
彩紫B #f0f 0%,#0cf 100%
彩紫C #f0f 0%,#0fc 100%
彩紫D #f0f 0%,#f00 100%
彩紫E #f09 0%,#93c 100%
彩桃@ #f3a 0%,#fa2 100%
彩桃A #f06 0%,#306 100%
彩桃B #e46 0%,#7b3 100%
彩桃C #f06 0%,#fee 100%
彩桃D #f36 0%,#ffc 90%
彩桃E #f06 0%,#fe0 100%
彩桃F #f06 10%,#0ff 90%

このページのグラデーションは全て傾きを135degにしています。

TOPグラデーション

  2色グラデ彩2色柔
BLコンテスト・グランプリ作品
「見えない臓器の名前は」
- ナノ -