テーマ別グラデーション
【フルーツ】
スイカ #f41 40%,#ffe 77%,#cd9 85%,#160 87%
赤肉メロン #fa1 75%,#7a0 83%,#690 85%,#ab7 87%
メロン #ffc,#9c0 80%,#690 85%,#ab7 87%
ライム #ef6 75%,#ffe 80%,#fff 85%,#390 87%
レモン #ff7 75%,#ffe 80%,#fff 85%,#fe0 87%
ルビーグレープフルーツ #f88 75%,#feb 80%,#ffe 85%,#fa0 87%
オレンジ #fa3 75%,#feb 80%,#ffe 85%,#e70 87%
桃 #fc9 10%,#ffc 40%,#ffc 83%,#fc9 85%,#f66
リンゴ #ff7 10%,#ffc 40%,#ffc 83%,#e30 85%
キウイフルーツ #ffc 20%,#de3 30%,#6b2 83%,#971 85%
イチゴ #fdb 20%,#ffe 30%,#f96 75%,#f96 83%,#e50 85%
【ミルク】
いちごミルク #ffe 30%,#fab 70%,#f30
マンゴーミルク #ffe 30%,#fc0 70%,#f60
抹茶ミルク #ffe 30%,#9c6 70%,#360
ブルーハワイミルク #ffe 30%,#3ce 70%,#03c
ブルーベリーミルク #ffe 30%,#c6c 70%,#303
コーヒーミルク #ffe 30%,#c96 70%,#420
【インコ】
セキセイインコ(黄色→緑) #ff3 20%,#9f3 50%,#090
セキセイインコ(黄色→水色) #ff6 30%,#6dd 50%,#39c 90%
セキセイインコ(白→水色) #fff 30%,#acf 50%,#69d 90%
オカメインコ #fff 20%,#fe6 70%,#f60 95%
モモイロインコ #fff 20%,#f9c 50%,#999 80%

このページのグラデーションは全て傾きを135degにしています。

TOPグラデーション

テーマ別グラデセット
「#甘甘」のBL小説を読む
BL小説 BLove
- ナノ -