- 防具
- 装飾品
【関連】
素材,
武器名変化表
重鎧・軽鎧・呪衣物ダメージ-**% (%に関わらず)
| 耐衝 |
魔ダメージ-**% (%に関わらず) | 耐心 |
毒無効 | 耐毒 |
呪い無効 | 耐呪 |
睡眠無効 | 耐眠 |
カウンター毒 | 応毒 |
カウンター呪い | 反呪 |
カウンター睡眠 | 誘睡 |
最大HP+**% (%に関わらず) | 増命 |
最大SP+**% (%に関わらず) | 増魔 |
最大HP+** (数値に関わらず) | 延命 |
最大SP+** (数値に関わらず) | 延理 |
火ダメージ-50% | 耐火 |
水ダメージ-50% | 耐水 |
風ダメージ-50% | 耐風 |
土ダメージ-50% | 耐土 |
物ダメージ-** (数値に関わらず) | 散撃 |
魔ダメージ-** (数値に関わらず) | 散魔 |
装飾品武技ノ心得 | 武芸 |
魔道ノ心得 | 魔呪 |
治癒ノ心得 | 慈愛 |
付与ノ心得 | 変化 |
ドロップ+**% (%に関わらず) | 探索 |
GP+**% (%に関わらず) | 金満 |
経験値+**% (%に関わらず) | 修業 |
next : prev