- 双剣・拳当
- 大剣・刀剣
- 銃剣
▼既出はvol.1,vol.2を参照
【関連】
武器名変化表2素材1,
装備名変化表武器名変化表【vol.1】武器名変化表【vol.2】
双剣
拳当 | 混乱 | 乱 |
| 魅了 | 魅 |
| ダイイング | 絶 |
| 悲痛の一撃 | 痛 |
| 肉体の掌握 | 掠 |
| 諒闇の撹乱 | 撹 |
| 過去への誘い | 侵 |
| 信念の掌握 | 念 |
| 諒闇の魅縛 | 魅 |
| 原始への誘い | 侵 |
| 存在の掌握 | 掠 |
| 精神の掌握 | 念 |
| 猛毒 | 毒 |
| 凶呪 | 憑 |
| 激減速 | 鈍 |
| 必ずクリティカル | 激 |
| 全ダメージ+25% | 剛 |
| リベンジ | 仇 |
| 弱点属性 | 卜 |
| 属性クリティカル | 源 |
| ジェットレンゲキ | 連 |
| 業炎 | 焔 |
| 激流 | 水 |
| 疾風 | 旋 |
| 憤土 | 地 |
| 聖光 | 光 |
| 瘴気 | 魔 |
(ex.絶式・卜拳)
大剣
刀剣
| 混乱 | 錯乱 |
| 魅了 | 魅了 |
| ダイイング | 絶命 |
| 悲痛の一撃 | 悲痛 |
| 肉体の掌握 | 掠奪 |
| 諒闇の撹乱 | 撹乱 |
| 過去への誘い | 侵食 |
| 信念の掌握 | 信念 |
| 諒闇の魅縛 | 魅縛 |
| 原始への誘い | 侵食 |
| 存在の掌握 | 掠奪 |
| 精神の掌握 | 信念 |
| 猛毒 | 壊疽 |
| 凶呪 | 呪法 |
| 激減速 | 重力 |
| 必ずクリティカル | 激烈 |
| 全ダメージ+25% | 強剛 |
| リベンジ | 無念 |
| 弱点属性 | 如律 |
| 属性クリティカル | 元素 |
| ジェットレンゲキ | 機来 |
| 業炎 | 紅蓮 |
| 激流 | 流水 |
| 疾風 | 疾風 |
| 憤土 | 地克 |
| 聖光 | 雷光 |
| 瘴気 | 暗黒 |
(ex.錯乱剣・如律剣)
銃剣
| 混乱 | 妄銃 |
| 魅了 | 魅銃 |
| ダイイング | 死銃 |
| 悲痛の一撃 | 痛銃 |
| 肉体の掌握 | 掠銃 |
| 諒闇の撹乱 | 撹銃 |
| 過去への誘い | 侵銃 |
| 信念の掌握 | 念銃 |
| 諒闇の魅縛 | 魅銃 |
| 原始への誘い | 侵銃 |
| 存在の掌握 | 掠銃 |
| 精神の掌握 | 念銃 |
| 猛毒 | 毒銃 |
| 凶呪 | 憑銃 |
| 激減速 | 鈍銃 |
| 必ずクリティカル | 激銃 |
| 全ダメージ+25% | 剛銃 |
| リベンジ | 仇銃 |
| 弱点属性 | 属銃 |
| 属性クリティカル | 属銃 |
| ジェットレンゲキ | 連銃 |
| 業炎 | 爆銃 |
| 激流 | 水銃 |
| 疾風 | 風銃 |
| 憤土 | 地銃 |
| 聖光 | 煌銃 |
| 瘴気 | 冥銃 |
(ex.撹銃剣)
next : prev